De weersvoorspellingen in Sunparks
Het weer in De Haan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dag | vrijdag 05-12 | zaterdag 06-12 | zondag 07-12 | maandag 08-12 |
| Min. | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Max. | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Windrichting | ZW | NW | W | ZW |
| Windkracht | 2 | 4 | 3 | 4 |
Het weer in Oostduinkerke
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dag | vrijdag 05-12 | zaterdag 06-12 | zondag 07-12 | maandag 08-12 |
| Min. | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Max. | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Windrichting | W | NW | W | ZW |
| Windkracht | 2 | 4 | 3 | 4 |
Het weer in de Kempense Meren
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dag | vrijdag 05-12 | zaterdag 06-12 | zondag 07-12 | maandag 08-12 |
| Min. | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Max. | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Windrichting | Z | W | ZW | ZW |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 3 |
Het weer in Vielsalm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Dag | vrijdag 05-12 | zaterdag 06-12 | zondag 07-12 | maandag 08-12 |
| Min. | 2 | 1 | 1 | -2 |
| Max. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | Z | NW | W | ZW |
| Windkracht | 3 | 3 | 2 | 2 |








